Полное руководство по выбору: типы, мощность, КПД + сравнительные таблицы
1.Основные параметры для подбора промышленного парогенератора
Параметр | Почему важен? | Диапазон значений |
---|---|---|
Тип парогенератора | Определяет энергоноситель и эксплуатационные расходы | Электрический, газовый, дизельный, твердотопливный |
Производительность | Необходимый объем пара для технологических процессов | 10-5000 кг/час |
Рабочее давление | Влияет на возможность подключения к оборудованию | 0.5-16 бар |
КПД | Показывает эффективность использования энергии | 70-98% |
Габариты | Важно для размещения в цеху | От 0.5 м² до 10+ м² |
2. Сравнение типов парогенераторов
Тип | Мощность | КПД | Стоимость пара* | Окупаемость | Лучшая сфера применения |
Электрический | 3-300 кВт | 95-98% | 1.8-2.3 руб/кг | 1-2 года | Пищепром, медицинские учреждения |
Газовый | 50-2000 кВт | 85-92% | 0.4-0.6 руб/кг | 6-12 мес. | Текстильные фабрики, ЖБИ-заводы |
Дизельный | 30-500 кВт | 80-88% | 1.2-1.5 руб/кг | 2-3 года | Строительные площадки, удаленные объекты |
Твердотопливный | 20-500 кВт | 70-82% | 0.3-0.5 руб/кг | 1.5-2 года | Лесопереработка, сельское хозяйство |
*Стоимость 1 кг пара при текущих тарифах (2024 г.)
3. Как рассчитать необходимую мощность? Примеры расчетов для разных отраслей
Отрасль | Расход пара | Давление | Формула расчета | Рекомендуемая мощность |
---|---|---|---|---|
Пищевая (пекарня) | 100 кг/час | 3 бар | Q = (m×c×ΔT)/(h×η) | 75 кВт |
Автомойка | 15 кг/авто × 8 авто/час | 1.5 бар | Q = N×расход на единицу | 100 кВт |
Текстильная | 400 кг/час | 5 бар | Q = 0.72×расход пара | 300 кВт |
Где:
-
Q - мощность (кВт);
-
m - масса продукта;
-
c - теплоемкость;
-
ΔT - разница температур;
-
h - теплота парообразования;
-
η - КПД.
4. Рекомендации по выбору. Сравнение популярных моделей
Модель | Тип | Мощность | Производительность | КПД | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ПЭЭ-200 | Электрический | 150кВт | 200 кг/час | 97% | 246 000 |
Орлик 0,3-0,07Г | Газовый | 200 кВт | 300 кг/час | 90% | 830 000 |
Орлик 0,2-0,07Д | Дизельный | 170 кВт | 200 кг/час | 85% | 680 000 |
ПГО-200 | Твердотопливный | 150 кВт | 200 кг/час | 78% | 460 000 |
5. Чек-лист покупателя
-
Определите:
- Требуемую производительность (кг пара/час)
- Необходимое давление (бар)
- Доступные энергоресурсы (газ/электричество/дизель) -
Учтите:
Возможность подключения к существующим коммуникация
Наличие сервисной службы производителя
Гарантийные условия -
Проверьте:
Соответствие ГОСТ/ТУ
Наличие разрешительной документации
Возможность модернизации.
6. Ошибки при выборе
❌ Занижение мощности → Перегрузка и преждевременный износ
❌ Игнорирование КПД → Перерасход энергоресурсов
❌ Экономия на автоматике → Нестабильная работа
❌ Неучет качества воды → Быстрое образование накипи.
7. Заключение
Правильный выбор парогенератора позволяет:
-
Снизить эксплуатационные затраты на 20-40%
-
Увеличить срок службы оборудования в 2-3 раза
-
Обеспечить бесперебойность производства.
Для получения консультации и подбора парогенератора свяжитесь с нами удобным для Вас способом:
Тел. в Москве: | +7(499)112-45-65 |
Email: zavod.par@gmail.com |
Тел. в Санкт-Петербурге: | +7(812)507-62-25 | WhatsApp: +7(905)950-13-69 |
Тел. в Новосибирске: | +7(383)209-99-75 |