ЦЕНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
ЦЕНЫ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
| Модель | Производительность, кг/ч | Мощность, кВт | Давление, МПа ( кг/см²) | Цена, руб с НДС |
|
парогенераторы без регулировки мощности |
||||
| ПЭЭ-15 | 15 | 12 |
0,1-1,6 (1-16) |
от 114 000 |
| ПЭЭ-30 | 30 | 24 | от 133 000 | |
| ПЭЭ-50 | 50 | 35 | от 147 000 | |
| ПЭЭ-100 | 100 | 75 | от 170 000 | |
| ПЭЭ-150 | 150 | 110 | от 190 000 | |
| ПЭЭ-200 | 200 | 150 | от 224 000 | |
| ПЭЭ-250 | 250 | 185 | от 226 000 | |
| ПЭЭ-15М | 15 | 12 |
0,55-1,0 (5,5-10) |
от 125 000 |
| ПЭЭ-30М | 30 | 24 | от 140 000 | |
| ПЭЭ-15АМ | 15 | 12 | от 165 000 | |
| ПЭЭ-30АМ | 30 | 24 | от 175 000 | |
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ ПАР
| Модель | Производительность, кг/ч | Мощность, кВт |
Раб. давление, МПа (кг/см²) |
Цена, руб. с НДС |
| ПАР-15 | 15 | 12 |
0,1 (1) 0,55 (5,5) 1,0 (10) 1,6 (16) |
от 114 000 |
| ПАР-30 | 30 | 24 | от 133 000 | |
| ПАР-50 | 50 | 35 | от 147 000 | |
| ПАР-100 | 100 | 75 | от 170 000 | |
| ПАР-150 | 150 | 110 | от 190 000 | |
| ПАР-200 | 200 | 150 | от 224 000 | |
| ПАР-250 | 250 | 185 | от 226 000 | |
| ПАР-300 | 300 | 220 |
0,55 (5,5) 1,0 (10) 1,6 (16) |
от 445 000 |
| ПАР-400 | 400 | 300 | от 510 000 | |
| ПАР-500 | 500 | 370 | от 545 000 |
парогенераторы с плавной регулировкой мощности |
||||
| ПЭЭ-15Р | 15 | 12 |
0,55-1,6 (5,5-16) |
от 144 000 |
| ПЭЭ-30Р | 8-30 | 6-24 | от 152 000 | |
| ПЭЭ-50Р | 10-50 | 8-35 | от 167 000 | |
| ПЭЭ-100Р | 15-100 | 12-75 | от 198 000 | |
| ПЭЭ-150Р | 25-150 | 20-110 | от 210 000 | |
| ПЭЭ-200Р | 30-200 |
25-150 | от 231 000 | |
| ПЭЭ-250Р | 30-250 | 25-185 | от 233 000 | |
| ПЭЭ-300Р | 25-300 | 15-220 |
0,55-1,6 (5,5-16) |
от 445 000 |
| ПЭЭ-400Р | 30-400 | 20-300 | от 510 000 | |
| ПЭЭ-500Р | 30-500 | 25-370 | от 545 000 | |
парогенераторы со ступенчатой регулировкой мощности |
||||
| ПЭЭ-15/30 | 15/30 | 12/24 |
0,55-1,6 (5,5-16) |
от 160 000 |
| ПЭЭ-30/50 | 30/50 | 24/35 | от 176 000 | |
| ПЭЭ-50/100 | 50/100 | 35/75 | от 198 000 | |
| ПЭЭ-100/150 | 100/150 | 75/110 | от 215 000 | |
| ПЭЭ-100/250 | 100/200 |
75/150 | от 243 000 | |
| ПЭЭ-150/250 | 100/250 | 75/185 | от 245 000 | |
ЦЕНЫ ТЭНОВЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
ЦЕНЫ ГАЗОВЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
ЦЕНЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
ЦЕНЫ ИНДУКЦИОННЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
ЦЕНЫ МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель |
Производительность, кг/ч | Мощность, кВт | Давление, МПа (кг/см²) | Цена, руб с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЭЭ-15УШ | 15 | 12 |
0,55-1,0 (5,5-10) |
от 285 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЭЭ-30УШ | 30 | 24 | от 304 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЭЭ-50УШ | 50 | 35 | от 323 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЭЭ-100УШ | 100 | 75 | от 347 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЭЭ-150УШ | 150 |
110 | от 359 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЭЭ-200УШ | 200 | 150 | от 383 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЭЭ-250УШ | 250 | 185 | от 395 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПГЭ-32М | 32 | 25 | 0,5 (5) | 347 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПГЭ-40М | 40 | 31 | 419 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПГЭ-50М | 50 | 39 | 491 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПГЭ-75М | 75 | 60 | 526 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПГЭ-100М | 100 | 75 | 622 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНЫ МОБИЛЬНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
|
Модель |
Производительность, кг/ч | Расход дизтоплива, л/час | Давление, МПа (кг/см²) | Цена, руб с НДС |
| 0,1-0,07МДУШ | 100 | 9 |
1,0 (10) | 2 650 000 |
| 0,2-0,07МДУШ | 200 | 17 | 1,0 (10) | 2 700 000 |
| 0,3-0,07МДУШ | 300 | 26 | 1,0 (10) | 3 080 000 |
| 0,5-0,07МДУШ | 500 | 35 | 1,0 (10) | 3 240 000 |
| ПГ-100Ж | 100 | 6 |
0,4 (4) |
2 460 000 |
| ПГ-150Ж | 150 | 9 |
0,4 (4) | 2 800 000 |
| ПГ-300Ж | 300 | 18 |
0,7 (7) | 3 200 000 |
ЦЕНЫ ДИЗЕЛЬНЫХ И ГАЗОВЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ В БЛОК-КОНТЕЙНЕРЕ
|
Модель |
Производительность, кг/ч | Расход дизтоплива, л/час, газа, м³/час | Раб. давление, МПа (кг/см²) | Цена, руб с НДС |
| Орлик-0,15-0,07ДУ | 150 | 14 |
0,4 (4) | 969 000 |
| Орлик-0,2-0,07ДУ | 200 | 17 |
0,4 (4) |
1 029 000 |
| Орлик-0,3-0,07ДУ | 300 | 26 |
0,4 (4) | 1 100 000 |
| Орлик-0,15-0,07ГУ | 150 |
18 |
0,4 (4) | 1 017 000 |
| Орлик-0,2-0,07ГУ | 200 | 21 |
0,4 (4) | 1 065 000 |
| Орлик-0,3-0,07ГУ | 300 | 35 |
0,4 (4) | 1 148 000 |
ЦЕНЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ СЕРИИ КП 0,07 МПа
|
Модель |
Производительность, кг/ч | Вид топлива | Давление пара, МПа | Цена, руб с НДС * |
| КП-0,15-0,07 | 150 | дизельное топливо, природный газ, отработанные масла, мазут, печное топливо. | 0,07 | 371 000 |
| КП-0,3-0,07 | 300 | 431 000 | ||
| КП-0,5-0,07 | 500 | 622 000 | ||
| КП-0,7-0,07 | 700 | 826 000 | ||
| КП-1,0-0,07 | 1000 |
1 017 000 | ||
| КП-1,5-0,07 | 1500 | 1 674 000 | ||
| КП-2,0-0,07 | 1200 | 2 153 000 |
* Цена указана без учета стоимости горелочного устройства.
ЦЕНЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ СЕРИИ КП 0,8 МПа
|
Модель |
Производительность, кг/ч | Вид топлива | Давление пара, МПа | Цена, руб с НДС * |
| КП-0,15-0,8 | 150 | дизельное топливо, природный газ, отработанные масла, мазут, печное топливо. | 0,8 |
454 000 |
| КП-0,3-0,8 | 300 | 526 000 | ||
| КП-0,5-0,8 | 500 | 742 000 | ||
| КП-0,7-0,8 | 700 | 957 000 | ||
| КП-1,0-0,8 | 1000 |
1 172 000 | ||
| КП-1,5-0,8 | 1500 | 1 854 000 | ||
| КП-2,0-0,8 | 1200 | 2 296 000 |
* Цена указана без учета стоимости горелочного устройства.
ЦЕНЫ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
| Модель | Производительность, кг/ч | Мощность, кВт | Давление, МПа ( кг/см²) | Цена, руб с НДС |
| ПП-15 | 15 | 3 |
0,7 (7) |
125 000 |
| ПП-30 | 30 | 6 |
134 000 | |
| ПП-50 | 50 | 7,5 |
141 000 | |
| ПП-100 | 100 | 15 |
156 000 | |
| ПП-150 | 150 |
18 |
174 000 | |
| ПП-200 | 200 | 24 |
189 000 | |
| ПП-250 | 250 | 30 |
193 000 | |
| ПП-300 | 300 | 36 | 304 000 | |
| ПП-400 | 400 | 48 | 341 000 | |
| ПП-500 | 500 | 60 | 371 000 |
ПО ВОПРОСАМ ЗАКАЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ И ПАРОВЫХ КОТЛОВ:
Тел. в Москве: +7(499)112-45-65
Тел. в Новосибирске: +7(383)209-99-75
Email: zavod.par@gmail.com
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС МОДЕЛЬ В СПИСКЕ, ТО СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ФОРМУ НИЖЕ.
